MỤC LỤC BÀI VIẾT
Ampe kìm đo điện trở đất Hioki FT6380
Ampe kìm đo điện trở đất Hioki FT6380 đo điện trở nối đất đơn giản bằng cách kẹp vào dây nối đất nhiều lần. Không cần thanh nối đất phụ, và không cần ngắt kết nối dây nối đất với thanh nối đất. Cảm biến nhỏ gọn, cấu hình thấp được sử dụng để kẹp dây nối đất dễ dàng. Đồng thời cung cấp chức năng đo dòng điện xoay chiều và có thể đo dòng rò điện từ vài mA đến 60 A.
THAM KHẢO: Máy đo điện trở đất Kioki 6031-03
Các tính năng chính
- Đo điện trở đất cho các hệ thống đa dạng: nhà trạm BTS, khu vực quân sự, đài truyền hình, điện lực,…
- Đo dòng rò với độ chắc chắn tuyệt đối. Độ phân giải 0,01 mA có độ nhạy cao (ở phạm vi 20,00 mA).
- Đo dòng tải lên đến 60A
- Có khả năng kẹp ở những điểm hẹp nhất khó đo nhất.
- Tham khảo: Datasheet
Tham khảo: Các thiết bị đo lường Điện quan trọng khác
Thông số kỹ thuật của Ampe kìm đo điện trở đất Hioki FT6380.
Measurement principle | Instrument has two cores for voltage injection and current measurement. From the defined voltage and measured current, the total circuit loop resistance is calculated. |
---|---|
Earthing resistance range | 0.20 Ω (0.01 Ω resolution) to 1600 Ω (20 Ω resolution), 10 ranges, Zero suppression: Less than 0.02 Ω. Accuracy: ±1.5 % rdg. ±0.02 Ω. |
AC Current range | 20.00 mA (0.01 mA resolution) to 60.0 A (0.1 A resolution), 5 ranges, Zero suppression: Less than 0.05 mA. Accuracy: ±2.0 % rdg. ±0.05 mA (30 Hz to 400 Hz, True RMS), Crest factor 5.0 or less (for the 60 A range, 1.7 or less). |
Max. allowable input | 100 A AC continuous, AC 200 A for 2 minutes or shorter (at 50/60 Hz, requires derating at frequency). |
Max. rated voltage to earth | 600 V AC CAT IV. |
Memory function | 2000 data. |
Alarm function | For resistance measurement and current measurement, Beeps when measured value is less than or greater than threshold. |
Other functions | Data hold, Backlight, Filter, Auto power save. |
Display | Digital LCD, max. 2000 dgt., Display refresh rate: 500 ms (2 times/s).. |
Waterproof and dustproof | IP40 (EN60529) with clamp sensor closed |
Communication interface | N/A |
Power supply | LR6 (AA) alkaline battery ×2, Max. rated power: 450 mVA, Continuous use : 35 hr (in-house testing conditions). |
Core jaw dia. | φ 32 mm (1.26 in) |
Dimensions and mass | 73 mm (2.87 in) W × 218 mm (8.58 in) H × 43 mm (1.69 in) D, 620 g (21.9 oz) |
Accessories | Carrying case ×1, Resistance check loop (1 Ω, 25 Ω) ×1, Strap ×1, LR06 (AA) alkaline battery ×2, Instruction manual ×1. |
Video mở hộp Ampe kìm Đo điện trở đất Hioki FT6380 thực tế. Xem tại Youtube: ĐÂY.