MỤC LỤC BÀI VIẾT
Camera ảnh nhiệt Fluke Ti300+
Camera ảnh nhiệt Fluke Ti300+ giúp các kỹ thuật viên tìm ra vấn đề trước khi chúng trở thành sự cố. Fluke Ti300+ có độ phân giải và độ chính xác cao để hiện thị về nhiệt độ rõ ràng. Hoặc thể hiện thay đổi nhiệt theo thời gian. Trang bi khả năng lấy nét tự động LaserSharp™, Ti300+ luôn mang lại cho bạn những hình ảnh sắc nét nhất. Chỉ cần bấm nút là có thể sử dụng để đo khoảng cách bằng laser tích hợp. Giúp tính toán và hiển thị khoảng cách đến mục tiêu chỉ định trên màn hình camera và chụp ảnh rõ nét.
XEM THÊM>>> Camera đo nhiệt Testo 868 – CHLB Đức
Vị trí các cổng kết nối của Camera ảnh nhiệt Fluke Ti300+.
Mặt trước của Camera ảnh nhiệt Fluke Ti300+.
Mặt sau và màn hình của Camera ảnh nhiệt Fluke Ti300+.
THAM KHẢO:>>>>> CÁC LOẠI CAMERA NHIỆT THÔNG DỤNG
Tính năng chính
- Độ phân giải 320 x 240
- Thử nghiệm rơi từ độ cao 2 mét
- Lấy nét tự động LaserSharp™
- Lấy nét thủ công hoặc tự động
- Đo tới nhiệt độ 650 °C
- Tham khảo thêm tại: Datasheet
Thông số kỹ thuật chung
Thông số kỹ thuật chung | |
---|---|
Tỷ lệ khung hình | Phiên bản 60 Hz hoặc 9 Hz |
Con trỏ laser | Có |
Đèn LED (chiếu sáng) | Có |
Cảnh báo bằng màu sắc (cảnh báo nhiệt độ) | Nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp và đẳng nhiệt (trong phạm vi) |
Đo nhiệt độ điểm trung tâm | Có |
Điểm nhiệt độ | Đánh dấu điểm nóng và lạnh |
Điểm đánh dấu do người dùng xác định | Không |
Hộp trung tâm | Không |
Dải quang phổ hồng ngoại | 7,5 μm đến 14 μm (sóng dài) |
Nhiệt độ hoạt động | -10 °C đến +50 °C (14 °F đến 122 °F) |
Nhiệt độ bảo quản | -20 °C đến +50 °C (-4 °F đến 122 °F) không có pin |
Độ ẩm tương đối | 10% đến 95% không ngưng tụ |
An toàn | IEC 61010-1: Mục điện áp quá mức II, Ô nhiễm mức độ 2 |
Tương thích điện từ | IEC 61326-1: Môi trường Điện từ (EM) cơ bản. CISPR 11: Nhóm 1, Lớp A |
RCM Úc | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47, Phần 15 Phần phụ B |
Độ rung | 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 60068-2-6 |
Va đập | 25 g, IEC 68-2-29 |
Rơi | Được chế tạo với khả năng rơi từ độ cao 2 mét (6,5 feet) với ống kính tiêu chuẩn |
Kích thước (Cao x Rộng x Dài) | 27,7 x 12,2 x 16,7 cm (10,9 x 4,8 x 6,5 in) |
Trọng lượng (kèm pin) | 1,04 kg (2,3 lb) |
Phân loại | IEC 60529: IP54 (chống bụi, giới hạn xâm nhập; chống nước phun từ nhiều hướng) |
Thông số kỹ thuật: Camera nhiệt Fluke Ti300+
Tính năng chính | |
---|---|
IFOV với ống kính tiêu chuẩn (độ phân giải không gian) | 1,85 mRad, D:S 532:1 |
Độ phân giải cảm biến | 320 x 240 |
SuperResolution | Không |
Độ phân giải hồng ngoại | 76.800 pixel |
Lấy nét MultiSharp™ | Không |
Lấy nét tự động LaserSharp® | Có, cho hình ảnh luôn rõ nét |
Máy đo khoảng cách bằng laser | Có, tính toán khoảng cách đến mục tiêu để cho hình ảnh được lấy nét chính xác và hiển thị khoảng cách lên màn hình |
Lấy nét thủ công nâng cao | Có |
Màn hình cảm ứng được thiết kế bền chắc | LCD 3,5 inch (dạng ngang) 640 x 480 |
Thiết kế thuận tiện, bền chắc phù hợp để sử dụng một tay hiệu quả tại hiện trường | Có |
Thu phóng kỹ thuật số | Không |
Thông số đo Nhiệt độ Camera ảnh nhiệt Fluke Ti300+.
Đo nhiệt độ | |
---|---|
Dải đo nhiệt độ (không hiệu chuẩn dưới -10 °C) | -20 °C đến 650 °C (-4 °F đến 1202 °F) |
Độ chính xác | ±2 °C hoặc 2% (ở mức nhiệt độ định danh 25 °C, bất kể giá trị nào lớn hơn) |
Độ nhạy nhiệt (NETD)* | ≤ 0,075 °C ở mức nhiệt độ mục tiêu 30 °C (75 mK) |
Hiệu chỉnh độ phát xạ nhiệt trên màn hình | Có (cả giá trị và bảng) |
Bù nhiệt độ nền phản chiếu trên màn hình | Có |
Chỉnh hệ số truyền dẫn trên màn hình | Có |
*Tốt nhất có thể |
Kết nối không dây Camera ảnh nhiệt Fluke Ti300+.
Kết nối không dây | |
---|---|
Đến PC, iPhone® và iPad® (iOS 4s và mới hơn), Android™ 4.3 trở lên và kết nối WiFi đến LAN (tại vị trí khả dụng) | |
Tương thích ứng dụng Fluke Connect® | Có*, kết nối camera với điện thoại thông minh và ảnh chụp được tự động tải lên ứng dụng ứng dụng Fluke Connect để lưu và chia sẻ |
Phần mềm tùy chọn Fluke Connect® Assets | Qua desktop, gán hình ảnh cho thiết bị, dễ dàng so sánh loại thông số tại một địa điểm và tạo báo cáo. |
Tải ảnh lên tức thì với Fluke Connect® | Có, kết nối camera của bạn với mạng WiFi của tòa nhà và ảnh chụp được tự động tải lên hệ thống Fluke Connect để xem trên điện thoại thông minh hoặc máy tính |
Tương thích dụng cụ Fluke Connect® | Có*, kết nối qua mạng không dây để chọn các dụng cụ hỗ trợ Fluke Connect và hiển thị các phép đo trên màn hình camera |