MỤC LỤC BÀI VIẾT
Máy đo quang AE3100E – OTDR Deviser
Máy đo quang AE3100E OTDR là thiết bị có khả năng đo kiểm suy hao trên tuyến cáp quang. Với màn hình điều khiển cảm ứng trực quan và phân tích dữ liệu thời gian thực, AE3100 là công cụ kiểm tra lý tưởng để xây dựng, triển khai, bảo trì và xác thực mạng FTTx – cũng như xác minh, kiểm tra các mạng truy cập. Nhiều option và tùy chọn cấu hình đảm bảo nhu cầu đo lường bảo trì của bạn.
Hình ảnh thực tế của Máy đo AE3100E – Deviser
Tham khảo thêm: MÁY ĐO CÁP QUANG MỸ
1. Ưu điểm của Máy đo cáp quang OTDR AE3100E
- Máy đo suy hao với hiệu suất cao với nhiều ứng dụng đo
- Màn hình cảm ứng 7”, 800×480 LCD, vừa tay, thuận tiện cho việc sử dụng
- Vùng mù sự kiện chỉ 0.8m, Vùng mù suy hao chỉ 4m
- Các tùy chọn đo kiểm 2 và 4 bước sóng để kiểm tra được cả loại sợi đơn và đa mode
- Độ phân giải nhỏ nhất: 5cm
- Phân tích sự kiện thông mình Fiber path
- Nhiều tùy chọn tùy vào nhu cầu của bạn: VFL, đo công suất, nguồn phát sáng, soi lỗi đầu connector..
- Người dùng có thể lưu dữ liệu qua: USB, LAN, SD,…
Ứng dụng của AE3100E – Deviser dùng trong bảo dưỡng, bảo trì, triển khai hệ thống:
- FTTx
- Tuyến cáp dài
- Mạng quang thụ động (PON)
- Mạng cục bộ (LAN)
- Mạng MAN
- Đo kiểm trung tâm dư liệu.
2. Cấu hình chi tiết của máy đo quang AE3100E – OTDR Deviser.
AE3100E | Thông số |
Vùng mù sự kiện | ≤ 0.8m |
Vùng mù suy hao | ≤ 4m |
Khoảng hiển thị | 100m, 400m, 1.5km, 3km, 6km, 12km, 25km, 50km, 100km, 200km, 400km |
Độ rộng xung | 3ns, 5ns, 10 ns, 30 ns, 50 ns, 100 ns, 200 ns, 500 ns, 1µs, 2µs, 5µs, 10µs, 20µs |
Độ phân giải lấy mẫu | 5cm ~ 12.8m |
Số lấy mẫu | Up to 256,000 |
Sai số khoảng cách | ± (0.75m + 0.001% x Distance + Sampling Resolution) |
Chỉ số chiết suất | 1.30000 ~ 1.70000 |
Độ tuyến tính | 0.03 dB/dB |
Loss Threshold | 0.001dB |
Loss Resolution | 0.001 dB |
Tốc độ làm mới | 4 felds/second |
Reflectance Accuracy | ± 2dB |
Khoảng thời gian đo kiểm | 5s ~ 5min, real time |
Dung lượng lưu trữ | Holds >80,000 OTDR traces, exportable to USB / SD card / computer |
———————
Test Modes | Manual; Auto | File Format | Compatible with Bellcore GR 196 v1.1 (*.SOR) |
Limit Settings | Manual; Auto | Loss Test Type | LSA, 2pt, 4pt |
Limit Profles | 8 customizable profles | UI Style | 4 styles available |
Distance Shift | Yes; display negative events | FiberPath Linear View | V |
Real-Time Testing | V | Touchscreen Keyboard | V |
Self-Correcting | V | Web Browser | V |
Online Help | V | Auto Shutdown/Sleep | V |
Factory Reset | V | Macrobending Test | V |
Multi-Lingual File Naming | V | Dual/Quad-λ Testing | V |
Screenshots | V | Multi-Trace Comparison | V |
——————–
Optical Power Meter | Calibration λ | 1310 / 1550nm |
Operating λ | 850 / 980 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1610nm | |
Range | Select from [-70 ~ +10dBm] or [-50 ~ +26dBm] | |
Resolution | ± 0.17dB | |
Laser | Wavelength | 1310 / 1550nm |
Output Power | > -4dBm | |
Modes | CW / 1kHz / 2kHz / 1kHz + Flash / 2kHz + Flash | |
VFL | Wavelength | 650 ± 10nm |
Power | 10mW | |
Compliance | Laser Safety Class II | |
USB FiberSpot Mode | Available by option only | |
FiberPath | Available by option only | |
Fiber Cleaning Pen | Up to 200 uses | |
Remote Testing | Requires SYNCOR software confguration | |
Cloud Asset Management | Requires SYNCOR software confguration | |
Optical Port Type | PC (default); APC (optional) | |
Optical Adapter Type | FC (default); SC, ST, LC, SC/APC (optional) |
3. Cấu hình chung của máy đo quang AE3100E – OTDR AE3100E:
Display | 7″ 800×480 dot matrix TFT LCD touchscreen |
Interface | 2x USB 2.0; 1x RJ45 LAN (10M/100M); 1x SD card slot (64GB max) |
Power | Supply: 100 ~ 240V, 1.5A, 50~60Hz (AC); max 12V / 2Ah (DC); total max power 24 W |
Consumption | < 3.5W |
Battery | 7.4V / 5300mAh Li-ion battery, 39.22 Wh |
Operating Time | ~ 11 hrs on full charge |
Languages | Chinese, English, Spanish, Portuguese, French, Russian, Italian (German, Korean, Arabic optional) |
Operating Temperature | -10°C ~ +50°C |
Storage Temperature | -40°C ~ +70°C |
Relative Humidity | 0 ~ 95%, non-condensing |
Dimensions (LxWxH) | 8.1″ x 6.7″ x 3.0″ (206mm x 171mm x 75mm) |
Weight | < 4.4 lbs (< 2kg) |
Trên đây là cấu hình chi tiết máy đo quang AE3100E. Mọi thông tin về sản phẩm, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với maydocapquang.com thông qua HOTLINE: 0913.560.083 hoặc sales@sti.com.vn
Trân trọng cảm ơn!