MỤC LỤC BÀI VIẾT
Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti450
Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti450 Lấy nét 100% – mọi vật thể, gần và xa – Lấy nét MultiSharp™. Với Fluke Ti450, lấy nét là việc vô cùng đơn giản. Công nghệ lấy nét MultiSharp™ giúp hình ảnh được lấy nét tự động. Ngay cả khi mục tiêu hoàn toàn mờ và có thể ở xa. Lấy nét tức thì với công nghệ Lấy nét Tự động LaserSharp®. Chỉ với 1 nút bấm, chức năng đo khoảng cách bằng laser tính toán tức thì. Và hiển thị khoảng cách đến mục tiêu của bạn. Động cơ lấy nét ngay lập tức và điều chỉnh tiêu cự.
Tham khảo>>> Nhiệt kế hồng ngoại Fluke 59 Max/Max +
Chức năng chính của Camera Ảnh Nhiệt Fluke Ti450.
- Hình ảnh rõ nét, lấy nét bằng công nghệ lấy nét MultiSharp™. Bạn chỉ cần ngắm và chụp – máy ảnh sẽ xử lý một loạt các hình ảnh được lấy nét gần và xa.
- Lấy nét tự động LaserSharp®, công nghệ độc quyền của Fluke, tính năng đo khoảng cách bằng laser để tính toán và hiển thị khoảng cách đến đối tượng chính xác tuyệt đối
- Chất lượng ảnh mới có độ phân giải cao gấp 4 lần bình thường. Với chế độ SuperResolution chụp nhiều hình ảnh và kết hợp tạo ra một hình ảnh 640 x 480.
- Công nghệ IR-Fusion® cho phép bạn hiệu chỉnh độ nét ảnh, chuyển đổi từ ảnh nhiệt sang ảnh kỹ thuật số.
- Giám sát các quy trình bằng tính năng quay video, truyền phát video trực tiếp và điều khiển từ xa.
- Tham khảo: datasheet
Tham khảo>>> Các dòng Camera Nhiệt thông dụng khác
Thông số kỹ thuật của Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti450.
Tính năng chính | |
IFOV với ống kính tiêu chuẩn (độ phân giải không gian) | 1,31 mRad, D:S 753:1 |
Độ phân giải cảm biến | 320 x 240 (76.800 pixel) — hoặc 640 x 480 với chế độ SuperResolution. |
SuperResolution | Có, trên camera và trong phần mềm. Chụp và kết hợp dữ liệu 4x để tạo ra hình ảnh 640 x 480. |
Công nghệ lấy nét MultiSharp™ | Có, lấy nét gần và xa, qua trường ngắm |
Lấy nét tự động LaserSharp™ | Có, cho hình ảnh rõ nét đồng nhất. Mọi thời điểm. |
Chức năng đo khoảng cách bằng tia laser | Có, tính toán khoảng cách đến mục tiêu của bạn cho hình ảnh được lấy nét chính xác và hiển thị khoảng cách lên màn hình. |
Lấy nét thủ công ưu việt | Có |
Màn hình cảm ứng được thiết kế bền chắc | LCD 3,5 inch (dạng ngang) 640 x 480 |
Thiết kế gọn gàng, bền chắc phù hợp để sử dụng một tay | Có |
Thu phóng kỹ thuật số | 2x và 4x |
Khả năng đo Nhiệt độ của Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti450.
Đo nhiệt độ | |
Dải đo nhiệt độ (không được hiệu chuẩn dưới -10 °C) | -20 °C đến +1200 °C (-4 °F đến +2192 °F) |
Chính xác | ±2 °C hoặc 2% (ở nhiệt độ danh định 25 °C, tùy theo giá trị nào lớn hơn) |
Độ nhạy nhiệt (NETD)* | ≤0,03 °C ở nhiệt độ mục tiêu 30 °C (30 mK) |
Hiệu chỉnh độ phát xạ nhiệt trên màn hình | Có (bằng cả số và bảng) |
Bù nhiệt độ nền phản chiếu trên màn hình | Có |
Chỉnh hệ số truyền dẫn trên màn hình | Có |
Công nghệ IT-Fusion trên Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti450.
Công nghệ IR-Fusion® | |
Thêm bối cảnh của chi tiết hiển thị vào hình ảnh hồng ngoại của bạn | |
Chế độ Kết hợp tự động AutoBlend™ | IR Nhỏ nhất, Trung bình, Lớn nhất cộng với hiển thị đầy đủ trên camera; liên tục biến đổi trong phần mềm. |
Ảnh trong ảnh (PIP) | Có |
Camera kỹ thuật số tích hợp (ánh sáng nhìn thấy) | 5 MP |
Ống kính của Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti450.
Ống kính | ||
Ống kính tiêu chuẩn | IFOV (độ phân giải không gian) | 1,31 mRad, D:S 753:1 |
Trường nhìn | 24 °H x 17 °V | |
Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 15 cm (xấp xỉ 6 in) | |
Công nghệ IR-Fusion® | Ảnh trong ảnh và toàn màn hình | |
Ống kính thông minh tầm xa 2x tùy chọn | IFOV | 0,65 mRad, D:S 1529:1 |
Trường nhìn | 12 °H x 9 °V | |
Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 45 cm (xấp xỉ 18 in) | |
Công nghệ IR-Fusion® | Ảnh trong ảnh và toàn màn hình | |
Ống kính thông minh tầm xa 4x tùy chọn | IFOV | 0,33 mRad, D:S 2941:1 |
Trường nhìn | 6,0 °H x 4,5 °V | |
Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 1,5 m (khoảng 5 ft) | |
Công nghệ IR-Fusion® | Ảnh trong ảnh và toàn màn hình | |
Ống kính thông minh góc rộng tùy chọn | IFOV | 2,62 mRad, D:S 377:1 |
Trường nhìn | 46 °H x 34 °V | |
Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 15 cm (xấp xỉ 6 in) | |
Công nghệ IR-Fusion® | Toàn màn hình |
Mức và dải đo:
Tham khảo: Các thiết bị viễn thông nổi bật
Mức và dải do | |
Chia tỷ lệ theo phương pháp thủ công và tự động một cách dễ dàng | |
Tự động chuyển đổi nhanh giữa chế độ thủ công và tự động | Có |
Tự động thay đổi tỷ lệ nhanh trong chế độ thủ công | Có |
Dải đo tối thiểu (trong chế độ thủ công) | 2,0 °C (3,6 °F) |
Dải đo tối thiểu (trong chế độ tự động) | 3,0 °C (5,4 °F) |
Chế độ chụp ảnh và dữ liệu Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti450.
Chụp ảnh và lưu dữ liệu | |
Tùy chọn bộ nhớ mở rộng | Thẻ nhớ SD 4GB có thể tháo rời, thẻ nhớ flash bên trong 4 GB, khả năng lưu vào thẻ USB flash |
Cơ chế chụp, xem lại, lưu hình ảnh | Khả năng chụp, xem lại và lưu hình ảnh bằng một tay |
Định dạng tệp hình ảnh | Định dạng phổ nhiệt (.bmp) hoặc (.jpeg) hoặc định dạng toàn bộ phổ nhiệt (.is2); không cần phần mềm phân tích đối với tệp không thuộc định dạng phổ nhiệt (.bmp, .jpg và .avi*) |
Xem lại bộ nhớ | Xem ảnh thu nhỏ và ảnh toàn màn hình |
Phần mềm | Phần mềm SmartView® – phần mềm báo cáo và phân tích đầy đủ |
Xuất định dạng tập tin bằng phần mềm SmartView®. | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Chú thích bằng giọng nói. | Thời gian ghi tối đa là 60 giây trên mỗi ảnh; với chức năng phát lại để xem lại trên camera |
IR-PhotoNotes™. | Có (5 hình ảnh) |
Chú thích bằng văn bản. | Có |
Quay video. | Tiêu chuẩn và bức xạ |
Định dạng tập tin video | Không định dạng phổ nhiệt (MPEG – được mã hóa .AVI) và định dạng toàn bộ phổ nhiệt (.IS3). |
Truyền phát video (hiển thị từ xa). | Có, xem truyền phát trực tiếp màn hình máy ảnh trên PC qua USB hoặc màn hình TV qua HDMI. |
Thao tác điều khiển từ xa | Có, thông qua phần mềm SmartView®. |
Chụp tự động (nhiệt độ và khoảng thời gian). | Có. |
Thông số Pin của Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti450.
Pin | |
Pin (thay được tại chỗ, có thể sạc lại). | Hai bộ pin lithium ion thông minh với màn hình LED năm đoạn để hiển thị mức sạc. |
Thời gian làm việc của pin. | 3-4 giờ mỗi pin (*Tuổi thọ thực tế khác nhau tùy vào cài đặt và mức sử dụng). |
Thời gian sạc pin | 2,5 giờ để sạc đầy. |
Hệ thống sạc pin | Bộ sạc hai pin hoặc sặc trong máy chụp. Bộ điều hợp sạc tự động 12 V tùy chọn. |
Vận hành AC | Vận hành bằng bộ cấp điện AC đi kèm (100 V AC đến 240 V AC, 50/60 Hz). |
Tiết kiệm điện | Người dùng có thể chọn giữa chế độ ngủ và tắt. |
Thông số kỹ thuật chúng của Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti450.
Thông số kỹ thuật chung | |
Tỷ lệ khung hình | Phiên bản 60 Hz hoặc 9 Hz |
Con trỏ laser | Có |
Đèn LED (chiếu sáng) | Có |
Cảnh báo màu (cảnh báo nhiệt độ). | Nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp và đẳng nhiệt (trong phạm vi). |
Đo nhiệt độ điểm trung tâm | Có |
Điểm nhiệt độ | Đánh dấu điểm nóng và lạnh |
Đánh dấu điểm xác định người dùng. | 3 đánh dấu điểm xác định người dùng |
Hộp trung tâm | Khung khu vực đo có thể mở rộng-thu nhỏ với hiển thị nhiệt độ TỐI THIỂU-TỐI ĐA-TRUNG BÌNH. |
Dải quang phổ hồng ngoại. | 7,5 μm đến 14 μm (sóng dài) |
Nhiệt độ vận hành | -10 °C đến +50 °C (14 °F đến 122 °F) |
Nhiệt độ bảo quản | -20 °C đến +50 °C (-4 °F đến 122 °F) không có pin |
Độ ẩm tương đối | 10% đến 95% không ngưng tụ |
An toàn | IEC 61010-1: Mục điện áp quá mức hạng II, Ô nhiễm mức độ 2. |
Tương thích điện từ | IEC 61326-1: Môi trường EM cơ bản. CISPR 11: Nhóm 1, Loại A. |
RCM Úc | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47, Phần 15 Phần phụ B |
Độ rung | 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 68-2-6 |
Va đập | 25 g, IEC 68-2-29 |
Rơi | Được chế tạo với khả năng rơi từ độ cao 2 mét (6,5 ft) với các ống kính tiêu chuẩn. |
Kích thước (C x R x D) | 27,7 x 12,2 x 16,7 cm (10,9 x 4,8 x 6,5 in) |
Khối lượng (kèm pin) | 1,04 kg (2,3 lb) |
Độ kín của thiết bị | IEC 60529: IP54 (chống bụi, giới hạn xâm nhập; chống nước phun từ nhiều hướng). |